OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One E9s Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ QMobile Noir X950 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157.7 میلیمتر (6.21 اینچ) | 139mm (5.47") | Height |
| 79.7 میلیمتر (3.14 اینچ) | 68mm (2.68") | Width |
| 7.6 میلیمتر (0.3 اینچ) | 5.9mm (0.23") | Depth |
| 157.7x79.7x7.6 میلیمتر (6.21x3.14x0.3 اینچ) | 139x68x5.9mm (5.47x2.68x0.23") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165 گرم (5.82 اونس) | Weight | |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~267PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M OLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.0 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6752M | MediaTek MT6752M | Chipset |
| 8 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 Cores @ 1.5GHz ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T760MP2 | Mali-T760MP2 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2GB | Ram |
| 16 گیگابایت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 4 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2600میلی آمپر ساعت | 2500mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2015 | June 2015 | Published On |



