OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone Zoom ZX551ML 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview X2 Soul Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.9mm (6.26") | 148.8 میلیمتر (5.86 اینچ) | Height |
| 78.8mm (3.1") | 72.4 میلیمتر (2.85 اینچ) | Width |
| 12mm (0.47") | 5.5 میلیمتر (0.22 اینچ) | Depth |
| 158.9x78.8x12mm (6.26x3.1x0.47") | 148.8x72.4x5.5 میلیمتر (5.86x2.85x0.22 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185gr (6.53oz) | 126.5 گرم (4.46 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 65x116 میلیمتر (2.56x4.57 اینچ) ~424PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 12 ساعت, 50 دقیقه | Talk Time | |
| 11 روز, 6 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Intel Atom Z3590 | MediaTek MT6752 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.5GHz x86-64 Silvermont | 8 هسته در 1.7 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR G6430 | Mali-T760MP2 | GPU |
| 4GB | 2 گیگابایت | Ram |
| 32GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000mAh | 2700میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(28), 800(19), 800(18) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | کلاس 10 | GPRS |
| Available | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2015 | مارچ 2015 | Published On |



