OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J2 J200G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Cherry Mobile Me | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 136.5 میلیمتر (5.37 اینچ) | 145 میلیمتر (5.71 اینچ) | Height |
| 69 میلیمتر (2.72 اینچ) | 68 میلیمتر (2.68 اینچ) | Width |
| 8.4 میلیمتر (0.33 اینچ) | 6.9 میلیمتر (0.27 اینچ) | Depth |
| 136.5x69x8.4 میلیمتر (5.37x2.72x0.33 اینچ) | 145x68x6.9 میلیمتر (5.71x2.68x0.27 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 129 گرم (4.55 اونس) | 150 گرم (5.29 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960 پیکسل | 540x960 پیکسل | Display Resolution |
| 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~234PPI | 50x89 میلیمتر (1.97x3.5 اینچ) ~275PPI | Display Size |
| 4.7 اینچ | 4.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 11 ساعت | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1.1 | Android OS, v4.3 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 3 Quad 3475 | MediaTek MT6592M | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T760MP2 | Mali-450MP4 | GPU |
| 1 گیگابایت | 512 مگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلی آمپر ساعت | 1500میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v3.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سپتامبر 2015 | اکتوبر 2014 | Published On |



