OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Vibe S1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 Active AT&T | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.3 میلیمتر (5.64 اینچ) | 145.3 میلیمتر (5.72 اینچ) | Height |
| 70.8 میلیمتر (2.79 اینچ) | 73.4 میلیمتر (2.89 اینچ) | Width |
| 7.8 میلیمتر (0.31 اینچ) | 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 143.3x70.8x7.8 میلیمتر (5.64x2.79x0.31 اینچ) | 145.3x73.4x8.9 میلیمتر (5.72x2.89x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 132 گرم (4.66 اونس) | 170.1 گرم (6 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP67 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | 64x113 میلیمتر (2.52x4.45 اینچ) ~432PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.1 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 5 ساعت | Talk Time | |
| 11 روز - 2G 10 روز - 3G | 20 روز | Standby Time |
| Android OS, v5.0 upgradable to v6.0 | Android OS, v4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6752 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 8 هسته در 1.7 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 2.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Mali-T760MP2 | Adreno 330 | GPU |
| 3 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما نمایشگر ضربان قلب حرارت سنج حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2420میلی آمپر ساعت | 2800میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 LTE 1800+(3), 2100(1) TD-LTE 2500(41) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 33 | GPRS |
| موجود | کلاس 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| 9,262,500 - 10,237,500 | Price Range | |
| سپتامبر 2015 | می 2014 | Published On |



