OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi Note 2 32GBXiaomi Redmi Note 2 Prime | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Yu YuphoriaYu Yuphoria YU5010 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152 میلیمتر (5.98 اینچ) | 142.4 میلیمتر (5.61 اینچ) | Height |
| 76 میلیمتر (2.99 اینچ) | 73 میلیمتر (2.87 اینچ) | Width |
| 8.3 میلیمتر (0.33 اینچ) | 8.2 میلیمتر (0.32 اینچ) | Depth |
| 152x76x8.3 میلیمتر (5.98x2.99x0.33 اینچ) | 142.4x73x8.2 میلیمتر (5.61x2.87x0.32 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 108 گرم (3.81 اونس) | 143 گرم (5.04 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 11 ساعت, 30 دقیقه | 7 ساعت | Talk Time |
| 6 روز | 6 روز, 16 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v5.0.2 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6795; Helio X10 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 8 هسته در 2.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| PowerVR G6200 | Adreno 306 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3060میلی آمپر ساعت | 2230میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 800, 1800+(3), 2600(7) TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2015 | می 2015 | Published On |



