OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J2 (2016) J210F | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Butterfly 3 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142.4 میلیمتر (5.61 اینچ) | 151 میلیمتر (5.94 اینچ) | Height |
| 71.1 میلیمتر (2.8 اینچ) | 73 میلیمتر (2.87 اینچ) | Width |
| 8 میلیمتر (0.31 اینچ) | 10 میلیمتر (0.39 اینچ) | Depth |
| 142.4x71.1x8 میلیمتر (5.61x2.8x0.31 اینچ) | 151x73x10 میلیمتر (5.94x2.87x0.39 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 138 گرم (4.87 اونس) | 161 گرم (5.68 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP57 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 1440x2560 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | 65x116 میلیمتر (2.56x4.57 اینچ) ~565PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 2 ساعت - 2G 21 ساعت - 3G | Talk Time | |
| 15 روز, 3 ساعت - 2G 17 روز, 8 ساعت - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC8830 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Chipset |
| 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A57 | Processor |
| Mali-400MP2 | Adreno 430 | GPU |
| 1.5 گیگابایت | 3 گیگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 20.2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2600میلی آمپر ساعت | 2700میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 3 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژوئن 2016 | سپتامبر 2015 | Published On |



