OTHER CONFIGURATIONS ▼ Yezz Andy 5EL LTE AM5EL133 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Core Prime T-Mobile | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.7 میلیمتر (5.66 اینچ) | 130.8 میلیمتر (5.15 اینچ) | Height |
| 72.8 میلیمتر (2.87 اینچ) | 67.9 میلیمتر (2.67 اینچ) | Width |
| 9.4 میلیمتر (0.37 اینچ) | 8.8 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 143.7x72.8x9.4 میلیمتر (5.66x2.87x0.37 اینچ) | 130.8x67.9x8.8 میلیمتر (5.15x2.67x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 158 گرم (5.57 اونس) | 130 گرم (4.59 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854 پیکسل | 480x800 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~196PPI | 59x99 میلیمتر (2.32x3.9 اینچ) ~207PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 4.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 12 ساعت | 13 ساعت | Talk Time |
| 14 روز, 14 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735M | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 306 | GPU |
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2100میلی آمپر ساعت | 2000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 LTE 800, 2600(7), 700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 1900, 1700/2100 LTE 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | موجود | GPRS |
| کلاس 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژوئن 2015 | نوامبر 2014 | Published On |



