OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 5000Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 700Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 106mm (4.17") | 110 میلیمتر (4.33 اینچ) | Height |
| 46mm (1.81") | 50.7 میلیمتر (2 اینچ) | Width |
| 11.1mm (0.44") | 9.7 میلیمتر (0.38 اینچ) | Depth |
| 106x46x11.1mm (4.17x1.81x0.44") | 110x50.7x9.7 میلیمتر (4.33x2x0.38 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 74gr (2.61oz) | 96 گرم (3.39 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320px | 360x640 پیکسل | Display Resolution |
| 31x41mm (1.22x1.61") ~200PPI | 40x71 میلیمتر (1.57x2.8 اینچ) ~229PPI | Display Size |
| 2.0" | 3.2 اینچ | Display Diagonal |
| 65k TFT | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | صفحه لمسی | Input |
| 4 hours, 45 minutes | 7 ساعت, 10 دقیقه - 2G 4 ساعت, 30 دقیقه - 3G | Talk Time |
| 14 days | 19 روز, 9 ساعت - 2G 18 روز, 18 ساعت - 3G | Standby Time |
| Belle | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1 گیگاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 512 مگابایت | Ram | |
| 12MB | 2 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 1.3 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 700mAh | 1080میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | USB | |
| v2.0 | v3.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 10 | کلاس 33 | GPRS |
| Class 6 | کلاس 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2008 | جولای 2011 | Published On |



