OTHER CONFIGURATIONS ▼ Pantech Vega Iron 2 IM-A910SPantech Vega Iron 2 IM-A910L | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire Eye Asia | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144.2 میلیمتر (5.68 اینچ) | 151.7 میلیمتر (5.97 اینچ) | Height |
| 73.5 میلیمتر (2.89 اینچ) | 73.8 میلیمتر (2.91 اینچ) | Width |
| 7.9 میلیمتر (0.31 اینچ) | 8.5 میلیمتر (0.33 اینچ) | Depth |
| 144.2x73.5x7.9 میلیمتر (5.68x2.89x0.31 اینچ) | 151.7x73.8x8.5 میلیمتر (5.97x2.91x0.33 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 152g(Black),153g(White) گرم (5.36 اونس) | 154 گرم (5.43 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 66x118 میلیمتر (2.6x4.65 اینچ) ~416PPI | 65x116 میلیمتر (2.56x4.57 اینچ) ~424PPI | Display Size |
| 5.3 اینچ | 5.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 22 ساعت | 20 ساعت | Talk Time |
| 29 روز, 7 ساعت | 22 روز, 10 ساعت - 2G 22 روز, 10 ساعت - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.4 upgradable to v6.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 هسته در 2.3 گیگاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 هسته در 2.3 گیگاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 330 | GPU |
| 3 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.1 Megapixel | 13 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2320میلی آمپر ساعت | 2400میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | UPnP | |
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100, 1900 HSPA 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(28) TD-SCDMA 1900, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900(33) | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2015 | اکتوبر 2014 | Published On |



