OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vodafone Smart 4G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC EVO 3D | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 134 میلیمتر (5.28 اینچ) | 126 میلیمتر (4.96 اینچ) | Height |
| 67.1 میلیمتر (2.64 اینچ) | 65 میلیمتر (2.56 اینچ) | Width |
| 10.3 میلیمتر (0.41 اینچ) | 12.1 میلیمتر (0.48 اینچ) | Depth |
| 134x67.1x10.3 میلیمتر (5.28x2.64x0.41 اینچ) | 126x65x12.1 میلیمتر (4.96x2.56x0.48 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 153 گرم (5.4 اونس) | 170 گرم (6 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960 پیکسل | 540x960 پیکسل | Display Resolution |
| 57x100 میلیمتر (2.24x3.94 اینچ) ~245PPI | 54x96 میلیمتر (2.13x3.78 اینچ) ~256PPI | Display Size |
| 4.5 اینچ | 4.3 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M 3D Display | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 9 ساعت, 20 دقیقه - 2G 7 ساعت, 45 دقیقه - 3G | Talk Time | |
| 14 روز, 22 ساعت - 2G 17 روز, 12 ساعت - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.2.2 | Android OS, v2.3 upgradable to v4.0 | OS |
| Available | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8930 Snapdragon 400 | Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 | Chipset |
| 2 هسته در 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Krait | 2 هسته در 1.2 گیگاهرتز | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 220 | GPU |
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 1 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1880میلی آمپر ساعت | 1730میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WiMAX | WIMAX | |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2010 | مارچ 2011 | Published On |



