OTHER CONFIGURATIONS ▼ Posh Orion Max X550A | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Grand Prime G530F | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 156.3 میلیمتر (6.15 اینچ) | 144.8 میلیمتر (5.7 اینچ) | Height |
| 77.4 میلیمتر (3.05 اینچ) | 72.1 میلیمتر (2.84 اینچ) | Width |
| 9.6 میلیمتر (0.38 اینچ) | 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | Depth |
| 156.3x77.4x9.6 میلیمتر (6.15x3.05x0.38 اینچ) | 144.8x72.1x8.6 میلیمتر (5.7x2.84x0.34 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 194 گرم (6.84 اونس) | 156 گرم (5.5 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960 پیکسل | 540x960 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~200PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~220PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 23 ساعت - 2G 13 ساعت - 3G | 17 ساعت | Talk Time |
| 27 روز, 2 ساعت - 2G 25 روز - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v5.1 upgradable to v5.1.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6582M | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-400 | Adreno 306 | GPU |
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2500میلی آمپر ساعت | 2600میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) | Network Compatibility |
| 2x Mini | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| جولای 2014 | سپتامبر 2014 | Published On |



