OTHER CONFIGURATIONS ▼ Posh Orion Mini S350A | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola RAZR D1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 118 میلیمتر (4.65 اینچ) | 110 میلیمتر (4.33 اینچ) | Height |
| 62.2 میلیمتر (2.45 اینچ) | 59 میلیمتر (2.32 اینچ) | Width |
| 10.5 میلیمتر (0.41 اینچ) | 11 میلیمتر (0.43 اینچ) | Depth |
| 118x62.2x10.5 میلیمتر (4.65x2.45x0.41 اینچ) | 110x59x11 میلیمتر (4.33x2.32x0.43 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 107 گرم (3.77 اونس) | 110 گرم (3.88 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480 پیکسل | 320x480 پیکسل | Display Resolution |
| 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~165PPI | Display Size | |
| 3.5 اینچ | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 18 ساعت - 2G 10 ساعت - 3G | Talk Time | |
| 18 روز, 18 ساعت - 2G 15 روز, 20 ساعت - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6572M | Chipset | |
| 2 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 1 گیگاهرتز | Processor |
| Mali-400 | GPU | |
| 256 مگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 512 مگابایت | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 1200میلی آمپر ساعت | 1785میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 10 | GPRS |
| موجود | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| جولای 2014 | مارچ 2013 | Published On |



