OTHER CONFIGURATIONS ▼  Huawei P8 Lite | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Huawei Ascend P7 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 143 میلیمتر (5.63 اینچ) | 139.8 میلیمتر (5.5 اینچ) | Height | 
| 70.6 میلیمتر (2.78 اینچ) | 68.8 میلیمتر (2.71 اینچ) | Width | 
| 7.7 میلیمتر (0.3 اینچ) | 6.5 میلیمتر (0.26 اینچ) | Depth | 
| 143x70.6x7.7 میلیمتر (5.63x2.78x0.3 اینچ) | 139.8x68.8x6.5 میلیمتر (5.5x2.71x0.26 اینچ) | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 131 گرم (4.62 اونس) | 124 گرم (4.37 اونس) | Weight | 
| ساده | ساده | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1280 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution | 
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | Display Size | 
| 5.0 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input | 
| 11 ساعت | 22  ساعت - 2G  14 ساعت - 3G  | Talk Time | 
| 15 روز, 20 ساعت | 17 روز, 14 ساعت | Standby Time | 
| Android OS, v5.0.2 upgradable to v6.0 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v5.1.1 | OS | 
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 620 | Huawei HiSilicon Kirin 910T | Chipset | 
| 8 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor | 
| Mali-450MP4 | Mali-450MP4 | GPU | 
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram | 
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| دو LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله  | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله  | Other Functionalities | 
| Mono | Stereo | Speaker | 
| 2200میلی آمپر ساعت | 2500میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | 
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC | 
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  900(8),  2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900  | Network Compatibility | 
| 2x Slot | Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ایپریل 2015 | می 2014 | Published On | 



