OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Camera GC100 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 626 2GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 128.7 میلیمتر (5.07 اینچ) | 146.9 میلیمتر (5.78 اینچ) | Height |
| 70.8 میلیمتر (2.79 اینچ) | 70.9 میلیمتر (2.79 اینچ) | Width |
| 19.1 میلیمتر (0.75 اینچ) | 8.2 میلیمتر (0.32 اینچ) | Depth |
| 128.7x70.8x19.1 میلیمتر (5.07x2.79x0.75 اینچ) | 146.9x70.9x8.2 میلیمتر (5.78x2.79x0.32 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 300 گرم (10.58 اونس) | 140 گرم (4.94 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 60x107 میلیمتر (2.36x4.21 اینچ) ~306PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | Display Size |
| 4.8 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 4 ساعت | 20 ساعت, 30 دقیقه - 2G 1 روز, 6 ساعت - 3G | Talk Time |
| 7 روز - 2G 11 روز, 16 ساعت - 3G | 33 روز, 8 ساعت - 2G 31 روز, 17 ساعت - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.1 | Android OS, v4.4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 هسته در 1.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-400MP4 | Adreno 306 | GPU |
| 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 4 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16.3 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| 21x | Optical Zoom | |
| 5 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی | قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1650میلی آمپر ساعت | 2000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI (TV Out) | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2012 | فوریه 2014 | Published On |



