OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 2 ZE550ML China & India | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 2 ZE500CL Taiwan | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.5 میلیمتر (6 اینچ) | 148.1mm (5.83") | Height |
| 77.2 میلیمتر (3.04 اینچ) | 71.5mm (2.81") | Width |
| 10.9 میلیمتر (0.43 اینچ) | 10.9mm (0.43") | Depth |
| 152.5x77.2x10.9 میلیمتر (6x3.04x0.43 اینچ) | 148.1x71.5x10.9mm (5.83x2.81x0.43") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170 گرم (6 اونس) | 155gr (5.47oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~267PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 days, 4 hours | Talk Time | |
| 15 days | Standby Time | |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Intel Atom Z3560 | Intel Atom Z2560 | Chipset |
| 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز x86-64 Silvermont | 2 Cores @ 1.6GHz x86 Saltwell | Processor |
| PowerVR G6430 | PowerVR SGX544MP2 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2GB | Ram |
| 16 گیگابایت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلی آمپر ساعت | 2500mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارچ 2015 | March 2015 | Published On |



