OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 2 ZE500CL Taiwan | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 2 ZE550ML China & India | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 148.1mm (5.83") | 152.5 میلیمتر (6 اینچ) | Height |
| 71.5mm (2.81") | 77.2 میلیمتر (3.04 اینچ) | Width |
| 10.9mm (0.43") | 10.9 میلیمتر (0.43 اینچ) | Depth |
| 148.1x71.5x10.9mm (5.83x2.81x0.43") | 152.5x77.2x10.9 میلیمتر (6x3.04x0.43 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 155gr (5.47oz) | 170 گرم (6 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~267PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 1 days, 4 hours | Talk Time | |
| 15 days | Standby Time | |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Intel Atom Z2560 | Intel Atom Z3560 | Chipset |
| 2 Cores @ 1.6GHz x86 Saltwell | 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز x86-64 Silvermont | Processor |
| PowerVR SGX544MP2 | PowerVR G6430 | GPU |
| 2GB | 2 گیگابایت | Ram |
| 16GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2500mAh | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2015 | مارچ 2015 | Published On |



