OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S4 mini AT&TSamsung Galaxy S IV mini AT&T | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Maxwest Orbit X50 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 124.6 میلیمتر (4.91 اینچ) | 152 میلیمتر (5.98 اینچ) | Height |
| 61.3 میلیمتر (2.41 اینچ) | 78 میلیمتر (3.07 اینچ) | Width |
| 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | 9.9 میلیمتر (0.39 اینچ) | Depth |
| 124.6x61.3x8.9 میلیمتر (4.91x2.41x0.35 اینچ) | 152x78x9.9 میلیمتر (5.98x3.07x0.39 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 107 گرم (3.77 اونس) | 127 گرم (4.48 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960 پیکسل | 540x960 پیکسل | Display Resolution |
| 54x96 میلیمتر (2.13x3.78 اینچ) ~256PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~220PPI | Display Size |
| 4.3 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 12 ساعت | 4 ساعت | Talk Time |
| 12 روز, 12 ساعت | 10 روز, 10 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v4.2.2 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8930 Snapdragon S4 | Broadcom BCM23550 | Chipset |
| 2 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Krait | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | Broadcom VideoCore IV | GPU |
| 1.5 گیگابایت | 512 مگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.9 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1900میلی آمپر ساعت | 2000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2013 | ژانویه 2013 | Published On |



