OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Leap Global | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 7 Sprint 256GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144 میلیمتر (5.67 اینچ) | 138.3 میلیمتر (5.44 اینچ) | Height |
| 72.8 میلیمتر (2.87 اینچ) | 67.1 میلیمتر (2.64 اینچ) | Width |
| 9.5 میلیمتر (0.37 اینچ) | 7.1 میلیمتر (0.28 اینچ) | Depth |
| 144x72.8 x9.5 میلیمتر (5.67x2.87x0.37 اینچ) | 138.3x67.1x7.1 میلیمتر (5.44x2.64x0.28 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170 گرم (6 اونس) | 138 گرم (4.87 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 750x1334 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~326PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 4.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 1 ساعت | 14 ساعت | Talk Time |
| Standby Time | ||
| BlackBerry OS | iOS 10 | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Apple A10 | Chipset |
| 2 هسته در 1.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait | 4 هسته در مگاهرتز Apple A10 | Processor |
| Adreno 225 | PowerVR GT7600 Plus MP6 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 256 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Quad LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 7 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2800میلی آمپر ساعت | 1960میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | CDMA 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41) LTE 850+(26), 1900+(25) | Network Compatibility |
| Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارچ 2015 | سپتامبر 2016 | Published On |



