OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Fonepad 7 FE375CL 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gigabyte GSmart Mika M3 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 194.3 میلیمتر (7.65 اینچ) | 144mm (5.67") | Height |
| 108.9 میلیمتر (4.29 اینچ) | 70.5mm (2.78") | Width |
| 9.8 میلیمتر (0.39 اینچ) | 8.3mm (0.33") | Depth |
| 194.3x108.9x9.8 میلیمتر (7.65x4.29x0.39 اینچ) | 144x70.5x8.3mm (5.67x2.78x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 299 گرم (10.55 اونس) | 146gr (5.15oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 800x1280 پیکسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 95x151 میلیمتر (3.74x5.94 اینچ) ~216PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 7.0 اینچ | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 12 ساعت - 2G 22 ساعت, 30 دقیقه - 3G | 4 hours, 30 minutes | Talk Time |
| 16 روز, 13 ساعت | 6 days, 6 hours | Standby Time |
| Android OS, v5.0.1 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Intel Atom Z3530 | MediaTek MT6582 | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز x86-64 Silvermont | 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR G6430 | Mali-400MP2 | GPU |
| 2 گیگابایت | 1GB | Ram |
| 16 گیگابایت | 8GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3950میلی آمپر ساعت | 1900mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1700 LTE 800, 1800+(3), 900(8), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فوریه 2015 | November 2014 | Published On |



