OTHER CONFIGURATIONS ▼ QMobile Noir A120 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Passport | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 127.5 میلیمتر (5.02 اینچ) | 128 میلیمتر (5.04 اینچ) | Height |
| 63.7 میلیمتر (2.51 اینچ) | 90.3 میلیمتر (3.56 اینچ) | Width |
| 10.4 میلیمتر (0.41 اینچ) | 9.3 میلیمتر (0.37 اینچ) | Depth |
| 127.5x63.7x10.4 میلیمتر (5.02x2.51x0.41 اینچ) | 128x90.3x9.3 میلیمتر (5.04x3.56x0.37 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 196 گرم (6.91 اونس) | Weight | |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800 پیکسل | 1440x1440 پیکسل | Display Resolution |
| 53x88 میلیمتر (2.09x3.46 اینچ) ~233PPI | 81x81 میلیمتر (3.19x3.19 اینچ) ~453PPI | Display Size |
| 4.0 اینچ | 4.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | QWERTY Keyboard صفحه لمسی | Input |
| 18 ساعت - 2G 23 ساعت - 3G | Talk Time | |
| 18 روز - 2G 18 روز, 12 ساعت - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.2 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6572M | Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Chipset |
| 2 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 2.26 گیگاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Mali-400 | Adreno 330 | GPU |
| 512 مگابایت | 3 گیگابایت | Ram |
| 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلی آمپر ساعت | 3450میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | موجود | GPRS |
| کلاس 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2014 | ژوئن 2014 | Published On |



