OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J1Samsung SM-J100H/DDSamsung SM-J100FNSamsung SM-J100HSamsung SM-J100FSamsung SM-J100H/DSSamsung SM-J100MSamsung SM-J100MU | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Yezz Billy 4 B4MI047 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 129 میلیمتر (5.08 اینچ) | 122.5 میلیمتر (4.82 اینچ) | Height |
| 68.2 میلیمتر (2.69 اینچ) | 64.4 میلیمتر (2.54 اینچ) | Width |
| 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | 9.9 میلیمتر (0.39 اینچ) | Depth |
| 129x68.2x8.9 میلیمتر (5.08x2.69x0.35 اینچ) | 122.5x64.4 x9.9 میلیمتر (4.82x2.54x0.39 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 122 گرم (4.3 اونس) | 109 گرم (3.84 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800 پیکسل | 480x800 پیکسل | Display Resolution |
| 57x94 میلیمتر (2.24x3.7 اینچ) ~217PPI | 53x88 میلیمتر (2.09x3.46 اینچ) ~233PPI | Display Size |
| 4.3 اینچ | 4.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 10 ساعت | 7 ساعت - 2G 4 ساعت, 30 دقیقه - 3G | Talk Time |
| 14 روز, 14 ساعت - 2G 12 روز, 12 ساعت - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 | Windows Mobile 8.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Marvell PXA1908 | Qualcomm 8212 Snapdragon 200 | Chipset |
| 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Vivante GC5000 | Adreno 302 | GPU |
| 512 مگابایت | 512 مگابایت | Ram |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1850میلی آمپر ساعت | 1300میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| 2,565,387 - 3,135,473 | Price Range | |
| ژانویه 2015 | دسمبر 2013 | Published On |


