OTHER CONFIGURATIONS ▼ Microsoft Kin TWOm | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson WT18i | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 111.3 میلیمتر (4.38 اینچ) | 106 میلیمتر (4.17 اینچ) | Height |
| 59.9 میلیمتر (2.36 اینچ) | 56.5 میلیمتر (2.22 اینچ) | Width |
| 16.3 میلیمتر (0.64 اینچ) | 14.3 میلیمتر (0.56 اینچ) | Depth |
| 111.3x59.9 x16.3 میلیمتر (4.38x2.36x0.64 اینچ) | 106x56.5x14.3 میلیمتر (4.17x2.22x0.56 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 133 گرم (4.69 اونس) | 110 گرم (3.88 اونس) | Weight |
| اسلاید | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480 پیکسل | 320x480 پیکسل | Display Resolution |
| 48x72 میلیمتر (1.89x2.83 اینچ) ~170PPI | 46x68 میلیمتر (1.81x2.68 اینچ) ~180PPI | Display Size |
| 3.4 اینچ | 3.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 6 ساعت | 6 ساعت | Talk Time |
| 9 روز, 16 ساعت | 8 روز, 8 ساعت | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Nvidia Tegra | Chipset | |
| 600مگاهرتز ARM11 | 806مگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256 مگابایت | Ram | |
| 8 گیگابایت | 150 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 1390میلی آمپر ساعت | 1200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 900 TD-SCDMA 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | GPRS | |
| کلاس 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول | |
| GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان | |
| GSM 1800 / GSM 900 | رایتل | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوامبر 2010 | می 2011 | Published On |



