OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor 6 Plus PE-UL00 32GBHonor 6x | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 octa-core 16GBSamsung Galaxy S5 SM-G900H | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 150.5mm (5.93") | 142 میلیمتر (5.59 اینچ) | Height |
| 75.7mm (2.98") | 72.5 میلیمتر (2.85 اینچ) | Width |
| 7.5mm (0.3") | 8.1 میلیمتر (0.32 اینچ) | Depth |
| 150.5x75.7x7.5mm (5.93x2.98x0.3") | 142x72.5x8.1 میلیمتر (5.59x2.85x0.32 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165gr (5.82oz) | 145 گرم (5.11 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 64x113 میلیمتر (2.52x4.45 اینچ) ~432PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.1 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 16 ساعت | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 925 | Samsung Exynos 5 Octa 5422 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A15 & 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.9 گیگاهرتز ARM Cortex-A15 & 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T628MP4 | Mali-T628MP6 | GPU |
| 3GB | 2 گیگابایت | Ram |
| 32GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 + 2 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت نمایشگر ضربان قلب حرارت سنج حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله رطوبت سنج بارومتر Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3600mAh | 2800میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 3.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2.1 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2100(1) TD-LTE 2500(41) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | کلاس 12 | GPRS |
| Available | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| December 2014 | مارچ 2014 | Published On |



