OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview X1 Xtreme Mini | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 Plus 16GBSamsung Galaxy S5 Plus SM-G901F | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137mm (5.39") | 142 میلیمتر (5.59 اینچ) | Height |
| 66mm (2.6") | 72.5 میلیمتر (2.85 اینچ) | Width |
| 10.3mm (0.41") | 8.1 میلیمتر (0.32 اینچ) | Depth |
| 137x66x10.3mm (5.39x2.6x0.41") | 142x72.5x8.1 میلیمتر (5.59x2.85x0.32 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 139.2gr (4.91oz) | 145 گرم (5.11 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 59x105mm (2.32x4.13") ~469PPI | 64x113 میلیمتر (2.52x4.45 اینچ) ~432PPI | Display Size |
| 4.7" | 5.1 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 11 hours | 20 ساعت | Talk Time |
| 9 days, 4 hours | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8274-AA Snapdragon 800 | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.15GHz Qualcomm Krait 400 | 4 هسته در 2.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait 450 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 420 | GPU |
| 2GB | 2 گیگابایت | Ram |
| 16GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 4 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت نمایشگر ضربان قلب حرارت سنج حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2200mAh | 2800میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v3.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2014 | اکتوبر 2014 | Published On |



