OTHER CONFIGURATIONS ▼ Micromax A30 Smarty | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Curve 9315 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 112.5 میلیمتر (4.43 اینچ) | 109 میلیمتر (4.29 اینچ) | Height |
| 59.2 میلیمتر (2.33 اینچ) | 60 میلیمتر (2.36 اینچ) | Width |
| 14.45 میلیمتر (0.57 اینچ) | 12.7 میلیمتر (0.5 اینچ) | Depth |
| 112.5x59.2x14.45 میلیمتر (4.43x2.33x0.57 اینچ) | 109x60x12.7 میلیمتر (4.29x2.36x0.5 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 102 گرم (3.6 اونس) | 103 گرم (3.63 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution |
| 46x61 میلیمتر (1.81x2.4 اینچ) ~133PPI | 37x49 میلیمتر (1.46x1.93 اینچ) ~167PPI | Display Size |
| 3.0 اینچ | 2.4 اینچ | Display Diagonal |
| 256K TFT | TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Optical Joystick QWERTY Keyboard | Input |
| 6 ساعت | 7 ساعت | Talk Time |
| 7 روز | 18 روز | Standby Time |
| Android OS, v2.3 | BlackBerry OS | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Broadcom BCM21552G | Chipset | |
| 832مگاهرتز | 800مگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256 مگابایت | 512 مگابایت | Ram |
| 170 مگابایت | 512 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 3.2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حسگر نور | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلی آمپر ساعت | 1450میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100, 1700 HSPA 2100, 1700 | Network Compatibility |
| 2x Slot | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2013 | ژانویه 2013 | Published On |



