OTHER CONFIGURATIONS ▼ Micromax Bolt A62 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Discover | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 121.7mm (4.79") | 112.8 میلیمتر (4.44 اینچ) | Height |
| 67.2mm (2.65") | 61.5 میلیمتر (2.42 اینچ) | Width |
| 12.2mm (0.48") | 11.5 میلیمتر (0.45 اینچ) | Depth |
| 121.7x67.2x12.2mm (4.79x2.65x0.48") | 112.8x61.5x11.5 میلیمتر (4.44x2.42x0.45 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 85gr (3oz) | 122 گرم (4.3 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480px | 320x480 پیکسل | Display Resolution |
| 56x84mm (2.2x3.31") ~146PPI | Display Size | |
| 3.95" | Display Diagonal | |
| TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 4 hours | 7 ساعت, 20 دقیقه | Talk Time |
| 5 days | 18 روز, 8 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1GHz | 800مگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256MB | 512 مگابایت | Ram |
| 202MB | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Available | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1350mAh | 1300میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 | کلاس 12 | GPRS |
| Available | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2013 | نوامبر 2012 | Published On |



