OTHER CONFIGURATIONS ▼ SGP Blackphone | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Alpha SM-G850FSamsung Galaxy Alpha SM-G850YSamsung Galaxy Alpha SM-G850FQSamsung Galaxy Alfa | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 141 میلیمتر (5.55 اینچ) | 132.4 میلیمتر (5.21 اینچ) | Height |
| 69 میلیمتر (2.72 اینچ) | 65.5 میلیمتر (2.58 اینچ) | Width |
| 9 میلیمتر (0.35 اینچ) | 6.7 میلیمتر (0.26 اینچ) | Depth |
| 141x69x9 میلیمتر (5.55x2.72x0.35 اینچ) | 132.4x65.5x6.7 میلیمتر (5.21x2.58x0.26 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 119 گرم (4.2 اونس) | 115 گرم (4.06 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~312PPI | 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~312PPI | Display Size |
| 4.7 اینچ | 4.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 11 ساعت | Talk Time | |
| 14 روز, 14 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.4 upgradable to v5.0.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 5 Octa 5430 | Chipset | |
| 4 هسته در 2 گیگاهرتز | 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A15 & 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T628MP6 | GPU | |
| 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت نمایشگر ضربان قلب حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Speaker | |
| 2000میلی آمپر ساعت | 1860میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژوئن 2014 | آگست 2014 | Published On |



