OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Mega 2 Dous SM-G7508QSamsung Galaxy Mega 2 LTE | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P8lite ALE-L04 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.6 میلیمتر (6.44 اینچ) | 143 میلیمتر (5.63 اینچ) | Height |
| 84.9 میلیمتر (3.34 اینچ) | 70.6 میلیمتر (2.78 اینچ) | Width |
| 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | 7.7 میلیمتر (0.3 اینچ) | Depth |
| 163.6x84.9x8.6 میلیمتر (6.44x3.34x0.34 اینچ) | 143x70.6x7.7 میلیمتر (5.63x2.78x0.3 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 119.5 گرم (4.22 اونس) | 131 گرم (4.62 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 75x133 میلیمتر (2.95x5.24 اینچ) ~245PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | Display Size |
| 6.0 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 17 ساعت | Talk Time | |
| 22 روز, 21 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v4.4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 4 Quad 4415 | Qualcomm 8939 Snapdragon 615 | Chipset |
| 4 هسته در 1.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A57 | 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 هسته در 1 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 100 | Processor |
| Mali-400MP4 | Adreno 405 | GPU |
| 1.5 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.1 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2800میلی آمپر ساعت | 2200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) CDMA 800 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 LTE 850(5), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سپتامبر 2014 | ایپریل 2015 | Published On |



