OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo S856 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung C3630 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151 میلیمتر (5.94 اینچ) | 115.2 میلیمتر (4.54 اینچ) | Height |
| 77.8 میلیمتر (3.06 اینچ) | 45.7 میلیمتر (1.8 اینچ) | Width |
| 9 میلیمتر (0.35 اینچ) | 13.2 میلیمتر (0.52 اینچ) | Depth |
| 151x77.8x9 میلیمتر (5.94x3.06x0.35 اینچ) | 115.2x45.7x13.2 میلیمتر (4.54x1.8x0.52 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 175 گرم (6.17 اونس) | Weight | |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~267PPI | 34x45 میلیمتر (1.34x1.77 اینچ) ~182PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 2.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 65k | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 1 روز - 2G 1 روز, 1 ساعت - 3G | 8 ساعت, 50 دقیقه | Talk Time |
| 19 روز - 2G 13 روز - 3G | 15 روز | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset | |
| 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor | |
| Adreno 305 | GPU | |
| 1 گیگابایت | Ram | |
| 8 گیگابایت | Internal Memory | |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.6 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2500میلی آمپر ساعت | 900میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2014 | دسمبر 2010 | Published On |



