OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A5 SM-A500F | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Win HD W510L | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 139.3 میلیمتر (5.48 اینچ) | 144.8 میلیمتر (5.7 اینچ) | Height |
| 69.7 میلیمتر (2.74 اینچ) | 69.9 میلیمتر (2.75 اینچ) | Width |
| 6.7 میلیمتر (0.26 اینچ) | 7.8 میلیمتر (0.31 اینچ) | Depth |
| 139.3x69.7x6.7 میلیمتر (5.48x2.74x0.26 اینچ) | 144.8x69.9x7.8 میلیمتر (5.7x2.75x0.31 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 123 گرم (4.34 اونس) | 139 گرم (4.9 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 15 ساعت | 23 ساعت - 2G 18 ساعت - 3G | Talk Time |
| 31 روز, 6 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 upgradable to v5.0.2 | Windows Mobile 8.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Qualcomm 8212 Snapdragon 200 | Chipset |
| 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 306 | Adreno 302 | GPU |
| 2 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300میلی آمپر ساعت | 2200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| 6,271,358 - 7,664,993 | Price Range | |
| اکتوبر 2014 | اکتوبر 2014 | Published On |



