OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire Eye AT&T | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo X6S Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.7mm (5.97") | 158.4 میلیمتر (6.24 اینچ) | Height |
| 73.8mm (2.91") | 80.1 میلیمتر (3.15 اینچ) | Width |
| 8.5mm (0.33") | 6.9 میلیمتر (0.27 اینچ) | Depth |
| 151.7x73.8x8.5mm (5.97x2.91x0.33") | 158.4x80.1x6.9 میلیمتر (6.24x3.15x0.27 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 154gr (5.43oz) | 172.5 گرم (6.08 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 65x116mm (2.56x4.57") ~424PPI | 71x127 میلیمتر (2.8x5 اینچ) ~386PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 20 hours | Talk Time | |
| 22 days, 10 hours - 2G 22 days, 10 hours - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v5.0 upgradable to v5.0.2 | Android OS, v5.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Qualcomm 8976 Snapdragon 652 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.3GHz Qualcomm Krait 400 | 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A72 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 510 | GPU |
| 2GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 16GB | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2400mAh | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(29) | GSM 1800, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2014 | مارچ 2016 | Published On |



