OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus One 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 Active SM-G870A | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.9 میلیمتر (6.02 اینچ) | 145.3 میلیمتر (5.72 اینچ) | Height |
| 75.9 میلیمتر (2.99 اینچ) | 73.4 میلیمتر (2.89 اینچ) | Width |
| 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 152.9x75.9x8.9 میلیمتر (6.02x2.99x0.35 اینچ) | 145.3x73.4x8.9 میلیمتر (5.72x2.89x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 162 گرم (5.71 اونس) | 170.1 گرم (6 اونس) | Weight |
| تاشو | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP67 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | 64x113 میلیمتر (2.52x4.45 اینچ) ~432PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.1 اینچ | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 5 ساعت | Talk Time | |
| 20 روز | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0.1 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 هسته در 2.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 هسته در 2.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 330 | GPU |
| 3 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما نمایشگر ضربان قلب حرارت سنج حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3100میلی آمپر ساعت | 2800میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 700, 1700/2100(4) TD-LTE 2300(40) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 33 | GPRS |
| موجود | کلاس 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ایپریل 2014 | می 2014 | Published On |



