OTHER CONFIGURATIONS ▼  Gigabyte GSmart Arty A3 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Yezz Andy 4.5M AC45MJ | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 145 میلیمتر (5.71 اینچ) | 133.4 میلیمتر (5.25 اینچ) | Height | 
| 73.2 میلیمتر (2.88 اینچ) | 67.2 میلیمتر (2.65 اینچ) | Width | 
| 9.4 میلیمتر (0.37 اینچ) | 9.2 میلیمتر (0.36 اینچ) | Depth | 
| 145x73.2x9.4 میلیمتر (5.71x2.88x0.37 اینچ) | 133.4x67.2x9.2 میلیمتر (5.25x2.65x0.36 اینچ) | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 165 گرم (5.82 اونس) | 142 گرم (5.01 اونس) | Weight | 
| ساده | ساده | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x854 پیکسل | 480x854 پیکسل | Display Resolution | 
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~196PPI | 57x100 میلیمتر (2.24x3.94 اینچ) ~218PPI | Display Size | 
| 5.0 اینچ | 4.5 اینچ | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input | 
| 8 ساعت | 16  ساعت - 2G  11 ساعت - 3G  | Talk Time | 
| 12 روز, 12 ساعت | 26 روز, 11  ساعت - 2G  16 روز, 1 ساعت - 3G  | Standby Time | 
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS | 
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6582 | MediaTek MT6582M | Chipset | 
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor | 
| Mali-400MP2 | Mali-400MP2 | GPU | 
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram | 
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله  | حرکت سنج حسگر فاصله  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2000میلی آمپر ساعت | 1500میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| 2x Mini | 2x Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS | 
| موجود | کلاس 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| جولای 2014 | جولای 2014 | Published On | 


