Meizu MX3 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU R2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 139 میلیمتر (5.47 اینچ) | 150.3mm (5.92") | Height |
| 71.9 میلیمتر (2.83 اینچ) | 74.3mm (2.93") | Width |
| 9.1 میلیمتر (0.36 اینچ) | 9.6mm (0.38") | Depth |
| 139x71.9x9.1 میلیمتر (5.47x2.83x0.36 اینچ) | 150.3x74.3x9.6mm (5.92x2.93x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143 گرم (5.04 اونس) | 156gr (5.5oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1800 پیکسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 67x112 میلیمتر (2.64x4.41 اینچ) ~412PPI | 65x116mm (2.56x4.57") ~282PPI | Display Size |
| 5.1 اینچ | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 12 ساعت - 2G 14 ساعت - 3G | 1 days, 2 hours - 2G 16 hours - 3G | Talk Time |
| 17 روز, 21 ساعت - 2G 16 روز, 9 ساعت - 3G | 30 days, 5 hours - 2G 26 days, 1 hours - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.2 | Android OS, v7.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 5 Octa 5410 | MediaTek MT6580 | Chipset |
| 4 هسته در 1.6 گیگاهرتز ARM Cortex-A15 & 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR SGX544MP3 | Mali-400MP | GPU |
| 2 گیگابایت | 1GB | Ram |
| 16 گیگابایت | 8GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2400میلی آمپر ساعت | 3000mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سپتامبر 2013 | July 2017 | Published On |



