OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One (E8) CDMA | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Meizu m2 note 16GBMeizu Blue Charm Note2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146.4 میلیمتر (5.76 اینچ) | 150.9 میلیمتر (5.94 اینچ) | Height |
| 70.7 میلیمتر (2.78 اینچ) | 75.2 میلیمتر (2.96 اینچ) | Width |
| 9.9 میلیمتر (0.39 اینچ) | 8.7 میلیمتر (0.34 اینچ) | Depth |
| 146.4x70.7x9.9 میلیمتر (5.76x2.78x0.39 اینچ) | 150.9x75.2x8.7 میلیمتر (5.94x2.96x0.34 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 164 گرم (5.78 اونس) | 149 گرم (5.26 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super LCD3 | 16M IGZO | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | MediaTek MT6753 | Chipset |
| 4 هسته در 2.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait 400 | 8 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 330 | Mali-T720MP3 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله بارومتر | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2600میلی آمپر ساعت | 3100میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41) LTE 850+(26), 1900+(25) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900(33) | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2014 | ژوئن 2015 | Published On |



