OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 735 RM-1038 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One mini 2 Asia | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 134.7 میلیمتر (5.3 اینچ) | 137.4 میلیمتر (5.41 اینچ) | Height |
| 68.5 میلیمتر (2.7 اینچ) | 65 میلیمتر (2.56 اینچ) | Width |
| 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | 10.6 میلیمتر (0.42 اینچ) | Depth |
| 134.7x68.5x8.9 میلیمتر (5.3x2.7x0.35 اینچ) | 137.4x65x10.6 میلیمتر (5.41x2.56x0.42 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 134 گرم (4.73 اونس) | 137 گرم (4.83 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~312PPI | 57x100 میلیمتر (2.24x3.94 اینچ) ~326PPI | Display Size |
| 4.7 اینچ | 4.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M Super LCD2 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 22 ساعت - 2G 17 ساعت - 3G | 16 ساعت, 10 دقیقه | Talk Time |
| 25 روز | 23 روز, 4 ساعت | Standby Time |
| Windows Mobile 8.1 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 305 | GPU |
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 6.7 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله Wireless Charging | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2200میلی آمپر ساعت | 2110میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(28) | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| 4,218,820 - 5,156,336 | Price Range | |
| سپتامبر 2014 | جولای 2014 | Published On |



