OTHER CONFIGURATIONS ▼
Apple iPhone 6 Plus A1522 (GSM) 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry ClassicBlackBerry Q20 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.1 میلیمتر (6.22 اینچ) | 130mm (5.12") | Height |
| 77.8 میلیمتر (3.06 اینچ) | 72mm (2.83") | Width |
| 7.1 میلیمتر (0.28 اینچ) | 9mm (0.35") | Depth |
| 158.1x77.8x7.1 میلیمتر (6.22x3.06x0.28 اینچ) | 130x72x9mm (5.12x2.83x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 172 گرم (6.07 اونس) | 177gr (6.24oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 720x720px | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | 63x63mm (2.48x2.48") ~291PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | QWERTY Keyboard Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 روز | 11 hours, 40 minutes - 2G 17 hours, 10 minutes - 3G | Talk Time |
| 16 روز | 14 days, 12 hours - 2G 15 days, 5 hours - 3G | Standby Time |
| iOS 9 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Apple A8 | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 | Chipset |
| 2 هسته در 1.4 گیگاهرتز Apple A8 | 2 Cores @ 1.7GHz Qualcomm Krait 300 | Processor |
| PowerVR GX6450 MP4 | Adreno 320 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2GB | Ram |
| 64 گیگابایت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2915میلی آمپر ساعت | 2515mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 CDMA 1700, 2100, 800, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(17), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سپتامبر 2014 | July 2014 | Published On |



