OTHER CONFIGURATIONS ▼
Apple iPhone 6 Plus A1522 (GSM) 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S4 GT-i9500 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.1 میلیمتر (6.22 اینچ) | 136.6 میلیمتر (5.38 اینچ) | Height |
| 77.8 میلیمتر (3.06 اینچ) | 69.8 میلیمتر (2.75 اینچ) | Width |
| 7.1 میلیمتر (0.28 اینچ) | 7.9 میلیمتر (0.31 اینچ) | Depth |
| 158.1x77.8x7.1 میلیمتر (6.22x3.06x0.28 اینچ) | 136.6x69.8x7.9 میلیمتر (5.38x2.75x0.31 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 172 گرم (6.07 اونس) | 130 گرم (4.59 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز | 17 ساعت | Talk Time |
| 16 روز | 15 روز, 10 ساعت | Standby Time |
| iOS 9 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Apple A8 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Chipset |
| 2 هسته در 1.4 گیگاهرتز Apple A8 | 4 هسته در 1.6 گیگاهرتز ARM Cortex-A15 & ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR GX6450 MP4 | PowerVR SGX544MP3 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | قطب نما حرارت سنج حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله رطوبت سنج بارومتر Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2915میلی آمپر ساعت | 2600میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 CDMA 1700, 2100, 800, 1900 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سپتامبر 2014 | مارچ 2013 | Published On |



