OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview P2 AllDro | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson XPERIA X8 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 116 میلیمتر (4.57 اینچ) | 99 میلیمتر (3.9 اینچ) | Height |
| 61 میلیمتر (2.4 اینچ) | 54 میلیمتر (2.13 اینچ) | Width |
| 12.8 میلیمتر (0.5 اینچ) | 15 میلیمتر (0.59 اینچ) | Depth |
| 116x61x12.8 میلیمتر (4.57x2.4x0.5 اینچ) | 99x54x15 میلیمتر (3.9x2.13x0.59 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 124.6 گرم (4.4 اونس) | 104 گرم (3.67 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480 پیکسل | 320x480 پیکسل | Display Resolution |
| 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~165PPI | 43x64 میلیمتر (1.69x2.52 اینچ) ~192PPI | Display Size |
| 3.5 اینچ | 3.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 6 ساعت, 10 دقیقه | 4 ساعت, 45 دقیقه - 2G 5 ساعت, 40 دقیقه - 3G | Talk Time |
| 10 روز, 10 ساعت | 18 روز, 14 ساعت - 2G 19 روز, 20 ساعت - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 | Android OS, v1.6 upgradable to v2.1 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 670مگاهرتز | 600مگاهرتز ARM11 | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 256 مگابایت | 256 مگابایت | Ram |
| 512 مگابایت | 128 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400میلی آمپر ساعت | 1200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 10 | GPRS |
| موجود | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2012 | ژوئن 2010 | Published On |



