OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview P2 AllDro | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9105 3G | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 116 میلیمتر (4.57 اینچ) | 108 میلیمتر (4.25 اینچ) | Height |
| 61 میلیمتر (2.4 اینچ) | 50 میلیمتر (1.97 اینچ) | Width |
| 12.8 میلیمتر (0.5 اینچ) | 13.3 میلیمتر (0.52 اینچ) | Depth |
| 116x61x12.8 میلیمتر (4.57x2.4x0.5 اینچ) | 108x50x13.3 میلیمتر (4.25x1.97x0.52 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 124.6 گرم (4.4 اونس) | 93.6 گرم (3.3 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480 پیکسل | 360x400 پیکسل | Display Resolution |
| 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~165PPI | Display Size | |
| 3.5 اینچ | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Music-Dedicated Keys Numeric Keypad Optical Joystick | Input |
| 6 ساعت, 10 دقیقه | 5 ساعت, 30 دقیقه | Talk Time |
| 10 روز, 10 ساعت | 18 روز | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 | BlackBerry OS | OS |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 670مگاهرتز | 624مگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256 مگابایت | 256 مگابایت | Ram |
| 512 مگابایت | 256 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400میلی آمپر ساعت | 1150میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 10 | GPRS |
| موجود | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2012 | ایپریل 2010 | Published On |



