OTHER CONFIGURATIONS ▼ verykool s3501 Lynx | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Star 2 SM-G130E | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 113.4 میلیمتر (4.46 اینچ) | 109.8 میلیمتر (4.32 اینچ) | Height |
| 60.2 میلیمتر (2.37 اینچ) | 59.9 میلیمتر (2.36 اینچ) | Width |
| 12.5 میلیمتر (0.49 اینچ) | 11.8 میلیمتر (0.46 اینچ) | Depth |
| 113.4x60.2x12.5 میلیمتر (4.46x2.37x0.49 اینچ) | 109.8x59.9x11.8 میلیمتر (4.32x2.36x0.46 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 88.5 گرم (3.12 اونس) | 107.6 گرم (3.8 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480 پیکسل | 320x480 پیکسل | Display Resolution |
| 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~165PPI | 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~165PPI | Display Size |
| 3.5 اینچ | 3.5 اینچ | Display Diagonal |
| 256K TFT | TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 3 ساعت | Talk Time | |
| 5 روز | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6571 | Spreadtrum SC6815 | Chipset |
| 2 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400 | Mali-400MP | GPU |
| 256 مگابایت | 512 مگابایت | Ram |
| 512 مگابایت | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج | حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1000میلی آمپر ساعت | 1300میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوامبر 2014 | ژوئن 2014 | Published On |


