OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Ascend P7 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 octa-core 16GBSamsung Galaxy S5 SM-G900H | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 139.8 میلیمتر (5.5 اینچ) | 142 میلیمتر (5.59 اینچ) | Height |
| 68.8 میلیمتر (2.71 اینچ) | 72.5 میلیمتر (2.85 اینچ) | Width |
| 6.5 میلیمتر (0.26 اینچ) | 8.1 میلیمتر (0.32 اینچ) | Depth |
| 139.8x68.8x6.5 میلیمتر (5.5x2.71x0.26 اینچ) | 142x72.5x8.1 میلیمتر (5.59x2.85x0.32 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 124 گرم (4.37 اونس) | 145 گرم (5.11 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | 64x113 میلیمتر (2.52x4.45 اینچ) ~432PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.1 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 22 ساعت - 2G 14 ساعت - 3G | 16 ساعت | Talk Time |
| 17 روز, 14 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 upgradable to v5.1.1 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 910T | Samsung Exynos 5 Octa 5422 | Chipset |
| 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | 4 هسته در 1.9 گیگاهرتز ARM Cortex-A15 & 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-450MP4 | Mali-T628MP6 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت نمایشگر ضربان قلب حرارت سنج حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله رطوبت سنج بارومتر Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2500میلی آمپر ساعت | 2800میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 3.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2.1 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2014 | مارچ 2014 | Published On |



