OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 5310 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 5300 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 103.8 میلیمتر (4.09 اینچ) | 92.4 میلیمتر (3.64 اینچ) | Height |
| 44.7 میلیمتر (1.76 اینچ) | 48.2 میلیمتر (1.9 اینچ) | Width |
| 9.9 میلیمتر (0.39 اینچ) | 20.7 میلیمتر (0.81 اینچ) | Depth |
| 103.8x44.7x9.9 میلیمتر (4.09x1.76x0.39 اینچ) | 92.4x48.2x20.7 میلیمتر (3.64x1.9x0.81 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 70.2 گرم (2.48 اونس) | 106 گرم (3.74 اونس) | Weight |
| ساده | اسلاید | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution |
| 33x43 میلیمتر (1.3x1.69 اینچ) ~190PPI | Display Size | |
| 2.1 اینچ | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Music-Dedicated Keys Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Music-Dedicated Keys Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 5 ساعت, 20 دقیقه | 3 ساعت, 10 دقیقه | Talk Time |
| 12 روز, 12 ساعت | 9 روز, 7 ساعت | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 30 مگابایت | 10 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 860میلی آمپر ساعت | 860میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v1.1 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | HSCSD | |
| کلاس 32 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 32 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
75 / 100 Digital Trends (صفحه پیوند دیگر موجود نمی باشد.) | Reviews | |
| Price Range | ||
| جولای 2007 | سپتامبر 2006 | Published On |



