OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus PadFone Infinity Lite 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Elephone R9 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.5 میلیمتر (5.65 اینچ) | 150.3mm (5.92") | Height |
| 72.8 میلیمتر (2.87 اینچ) | 73mm (2.87") | Width |
| 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | 7.6mm (0.3") | Depth |
| 143.5x72.8x8.9 میلیمتر (5.65x2.87x0.35 اینچ) | 150.3x73x7.6mm (5.92x2.87x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145 گرم (5.11 اونس) | 156gr (5.5oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 19 ساعت | Talk Time | |
| 17 روز, 2 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v4.1 | Android OS, v6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | MediaTek MT6797; Helio X20 | Chipset |
| 4 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Krait 300 | 2 Cores @ 2.3GHz ARM Cortex-A72 & 4 Cores @ 1.85GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 320 | Mali-T880MP4 | GPU |
| 2 گیگابایت | 4GB | Ram |
| 16 گیگابایت | 64GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2400میلی آمپر ساعت | 3000mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| Slot | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | Available | GPRS |
| کلاس 10 | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فوریه 2014 | September 2016 | Published On |



