OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One Max EMEA 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P30 Pro VOG-AL00 China 128GB 8GB RAMHuawei P30 Pro VOG-TL00 China | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 164.5 میلیمتر (6.48 اینچ) | 158 میلیمتر (6.22 اینچ) | Height |
| 82.5 میلیمتر (3.25 اینچ) | 73.4 میلیمتر (2.89 اینچ) | Width |
| 10.3 میلیمتر (0.41 اینچ) | 8.4 میلیمتر (0.33 اینچ) | Depth |
| 164.5x82.5x10.3 میلیمتر (6.48x3.25x0.41 اینچ) | 158x73.4x8.4 میلیمتر (6.22x2.89x0.33 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 217 گرم (7.65 اونس) | 192 گرم (6.77 اونس) | Weight |
| ساده | Form Factor | |
| ضد خاک ضد آب IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x2340 پیکسل | Display Resolution |
| 74x131 میلیمتر (2.91x5.16 اینچ) ~373PPI | 69x150 میلیمتر (2.72x5.91 اینچ) ~398PPI | Display Size |
| 5.9 اینچ | 6.47 اینچ | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 1 ساعت - 2G 1 روز - 3G | Talk Time | |
| 24 روز, 9 ساعت - 2G 26 روز, 19 ساعت - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 upgradable to v5.0 | Android OS, v1.0 upgradable to v10.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Huawei HiSilicon Kirin 980 | Chipset |
| 4 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Krait 300 | 2 هسته در 2.6 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 هسته در 1.92 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Adreno 320 | Mali-G76MP10 | GPU |
| 2 گیگابایت | Ram | |
| 16 گیگابایت | Internal Memory | |
| microSD | NM (Nano Memory) | External Memory |
| 4 Megapixel | 40 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 5x | Optical Zoom | |
| 2.1 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله Wireless Charging Color Spectrum | Other Functionalities |
| Stereo | Speaker | |
| 3300میلی آمپر ساعت | 4200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v4.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1700/1800(9), 800(6), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 800(19), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility |
| Micro | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | موجود | GPRS |
| کلاس 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2013 | مارچ 2019 | Published On |



