OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Golden i9230 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus PadFone mini 4G (Intel) TaiwanAsus PadFone mini PF451CL | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 118 میلیمتر (4.65 اینچ) | 132 میلیمتر (5.2 اینچ) | Height |
| 59.5 میلیمتر (2.34 اینچ) | 66.7 میلیمتر (2.63 اینچ) | Width |
| 15.8 میلیمتر (0.62 اینچ) | 6.3 میلیمتر (0.25 اینچ) | Depth |
| 118x59.5x15.8 میلیمتر (4.65x2.34x0.62 اینچ) | 132x66.7x6.3 میلیمتر (5.2x2.63x0.25 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 179 گرم (6.31 اونس) | 150 گرم (5.29 اونس) | Weight |
| تاشو | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800 پیکسل | 480x854 پیکسل | Display Resolution |
| 49x81 میلیمتر (1.93x3.19 اینچ) ~252PPI | 57x100 میلیمتر (2.24x3.94 اینچ) ~218PPI | Display Size |
| 3.7 اینچ | 4.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| 480x800px | Secondary Display Resolution | |
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 11 ساعت | 1 روز, 5 ساعت - 2G 17 ساعت - 3G | Talk Time |
| 14 روز, 14 ساعت | 16 روز, 4 ساعت - 2G 15 روز, 14 ساعت - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8930 Snapdragon 400 | Intel Atom Z2560 | Chipset |
| 2 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Krait | 2 هسته در 1.6 گیگاهرتز x86 Saltwell | Processor |
| Adreno 305 | PowerVR SGX544MP2 | GPU |
| 1.5 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.9 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله بارومتر | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1820میلی آمپر ساعت | 2060میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(28) | Network Compatibility |
| Micro | Slot | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | موجود | GPRS |
| کلاس 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2013 | سپتامبر 2014 | Published On |



