OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q5 SQR100-1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4s 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 120 میلیمتر (4.72 اینچ) | 115.2 میلیمتر (4.54 اینچ) | Height |
| 66 میلیمتر (2.6 اینچ) | 58.6 میلیمتر (2.31 اینچ) | Width |
| 10.8 میلیمتر (0.43 اینچ) | 9.3 میلیمتر (0.37 اینچ) | Depth |
| 120x66x10.8 میلیمتر (4.72x2.6x0.43 اینچ) | 115.2x58.6x9.3 میلیمتر (4.54x2.31x0.37 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 120 گرم (4.23 اونس) | 140 گرم (4.94 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x720 پیکسل | 640x960 پیکسل | Display Resolution |
| 56x56 میلیمتر (2.2x2.2 اینچ) ~328PPI | 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~330PPI | Display Size |
| 3.1 اینچ | 3.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 12 ساعت, 30 دقیقه | 14 ساعت - 2G 8 ساعت - 3G | Talk Time |
| 14 روز | 8 روز, 8 ساعت | Standby Time |
| BlackBerry OS | iOS 5 upgradable to 9.3 | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8930 Snapdragon S4 | Apple A5 | Chipset |
| 2 هسته در 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Krait 200 | 2 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Adreno 305 | PowerVR SGX543MP2 | GPU |
| 2 گیگابایت | 512 مگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2180میلی آمپر ساعت | 1432میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2013 | اکتوبر 2011 | Published On |



