OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 501 RM-899 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Music | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 99.2 میلیمتر (3.91 اینچ) | 110.1 میلیمتر (4.33 اینچ) | Height |
| 58 میلیمتر (2.28 اینچ) | 59 میلیمتر (2.32 اینچ) | Width |
| 12.1 میلیمتر (0.48 اینچ) | 12.3 میلیمتر (0.48 اینچ) | Depth |
| 99.2x58x12.1 میلیمتر (3.91x2.28x0.48 اینچ) | 110.1x59x12.3 میلیمتر (4.33x2.32x0.48 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 98.2 گرم (3.46 اونس) | 106.9 گرم (3.77 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution |
| 46x61 میلیمتر (1.81x2.4 اینچ) ~133PPI | Display Size | |
| 3.0 اینچ | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 17 ساعت | Talk Time | |
| 48 روز | Standby Time | |
| OS | ||
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1 گیگاهرتز | 850مگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 64 مگابایت | 512 مگابایت | Ram |
| 128 مگابایت | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono Stereo | Speaker |
| 1200میلی آمپر ساعت | 1300میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| SIM Cards | ||
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2013 | اکتوبر 2012 | Published On |



