OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus PadFone 2 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Z10 STL100-1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.9 میلیمتر (5.43 اینچ) | 130 میلیمتر (5.12 اینچ) | Height |
| 68.9 میلیمتر (2.71 اینچ) | 65.6 میلیمتر (2.58 اینچ) | Width |
| 9 میلیمتر (0.35 اینچ) | 9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 137.9x68.9x9 میلیمتر (5.43x2.71x0.35 اینچ) | 130x65.6x9 میلیمتر (5.12x2.58x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135 گرم (4.76 اونس) | 137.5 گرم (4.85 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 768x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 55x92 میلیمتر (2.17x3.62 اینچ) ~355PPI | Display Size | |
| 4.2 اینچ | Display Diagonal | |
| 16M LCD | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 16 ساعت | 10 ساعت | Talk Time |
| 14 روز, 16 ساعت | 13 روز | Standby Time |
| BlackBerry OS | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز | 2 هسته در 1.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Adreno 225 | GPU | |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2140میلی آمپر ساعت | 1800میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | HDMI | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 10 | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2012 | ژانویه 2013 | Published On |



