OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Y Plus S5303Samsung GT-S5303 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 501 RM-899 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 104.9 میلیمتر (4.13 اینچ) | 99.2 میلیمتر (3.91 اینچ) | Height |
| 57.9 میلیمتر (2.28 اینچ) | 58 میلیمتر (2.28 اینچ) | Width |
| 13 میلیمتر (0.51 اینچ) | 12.1 میلیمتر (0.48 اینچ) | Depth |
| 104.9x57.9x13 میلیمتر (4.13x2.28x0.51 اینچ) | 99.2x58x12.1 میلیمتر (3.91x2.28x0.48 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 96 گرم (3.39 اونس) | 98.2 گرم (3.46 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution |
| 46x61 میلیمتر (1.81x2.4 اینچ) ~133PPI | Display Size | |
| 3.0 اینچ | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 5 ساعت, 50 دقیقه | 17 ساعت | Talk Time |
| 10 روز, 20 ساعت | 48 روز | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 850مگاهرتز | 1 گیگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 512 مگابایت | 64 مگابایت | Ram |
| 4 گیگابایت | 128 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج | حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلی آمپر ساعت | 1200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | Bluetooth | |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارچ 2013 | می 2013 | Published On |



